| Детская офтальмология | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| 134 | Комплексная диагностика детей: (сбор жалоб, сбор анамнеза, визометрия, субъективное определение рефракции, выполнение тестовых заданий, авторефрактометрия, обследование на синоптофоре (при необходимости), биомикроскопия, циклоплегия (при необходимости), биометрия, офтальмоскопия, подбор очковой коррекции, определение тактики ведения) | 3500 |
| 135 | Комплексная диагностика детей до 1 года: (сбор жалоб, сбор анамнеза, визометрия, субъективное определение остроты зрения, авторефрактометрия plusoptix, скиаскопия (ретиноскопия), осмотр в проходящем свете, циклоплегия, офтальмоскопия бинокулярным налобным офтальмоскопом, назначение очковой коррекции при необходимости, определение тактики ведения) | 2700 |
| 136 | Комплексная диагностика детей при динамическом наблюдении для определения дальнейшей тактики ведения | 2300 |
| 146 | Скиаскопия | 700 |
| 147 | Рефрактометрия | 800 |
| 148 | Обследование на синаптофоре | 800 |
| 149 | Биометрия | 900 |
| 150 | Биомикроскопия | 900 |
