| 2 | Визуальное исследование глаз | 300 |
| 3 | Пальпация | 300 |
| 4 | Офтальмоскопия с циклоплегией осмотр глазного дна с широким зрачком) * | 1500 |
| 5 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) * | 1200 |
| 6 | Тонометрия глаза по Маклакову (измерение внутриглазного давления контактным методом) * | 700 |
| 7 | Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления бесконтактным методом) | 700 |
| 8 | Тест Ширмера | 1300 |
| 9 | Исследование аккомодации* | 1500 |
| 10 | Определение характера зрения, гетерофории* | 700 |
| 11 | Исследование конвергенции* | 800 |
| 12 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) * | 500 |
| 13 | Биомикроскопия глаза (исследование переднего отрезка глаз) * | 1200 |
| 14 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) * | 700 |
| 15 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (контактная биомикроскопия КБМ) | 1300 |
| 16 | Регистрация электроретинограммы (ЭРГ)* | 2000 |
| 17 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВП)* | 1800 |
| 18 | Кератотопография (исследование передней поверхности роговицы) * | 1500 |
| 19 | Определение параметров контактной коррекции | 900 |
| 20 | Пахиметрия (определение толщены роговицы) * | 900 |
| 21 | Компьютерная периметрия (КАПЗ) * | 1300 |
| 22 | Ультразвуковое исследование глазного яблока * | 1200 |
| 23 | Ультразвуковое исследование глазницы (по направлению лечащего врача) | 1200 |
| 24 | Ультразвуковая биометрия глаза (УЗБ) | 1500 |
| 25 | Измерение передне-задней оси глаза (ПЗО) | 1500 |
| 26 | Диагностика с помощью аппарата Синоптофор | 700 |
| 27 | Ортоптическое лечение с помощью аппарата Синоптофор (1 сеанс ) | 900 |
| 28 | Авторефрактокератометрия | 1000 |
| 29 | Тонометрия глаза (через 2 часа) | 1500 |
| 30 | Нагрузочные приборы для исследования регуляции внутриглазного давления | 1000 |
| 31 | Разгрузочные приборы для исследования регуляции внутриглазного давления | 1000 |
| 32 | Подбор очков (сферические линзы) 1 пара, осуществляется только после первичной консультации врача клиники «Высокие технологии» | 900 |
| 33 | Подбор очков (сложные линзы) 1 пара, осуществляется только после первичной консультации врача клиники «Высокие технологии» | 1000 |
| 34 | Первичная консультация (прием, осмотр) врача-офтальмолога, в том числе: | 1900 |
| Сбор жалоб и анамнеза | |
| Визуальное исследование глаз | |
| Пальпация | |
| Авторефрактокератометрия | |
| Определение остроты зрения с коррекцией | |
| Осмотр переднего отрезка глаз с узким зрачком | |
| Осмотр глазного дна с узким зрачком | |
| Пневмотонометрия | |
| Оформление медицинской документации | |
| Заключение врача по результатам обследования | |
| 35 | Повторная консультация (прием, осмотр) врача-офтальмолога (в течении 3 месяцев после первичного обследования в клинике «Высокие технологии») | 1500 |
| 36 | Первичный прием, осмотр врача-офтальмолога лазерного хирурга, в том числе: | 5000 |
| Сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз | |
| Визуальное исследование при патологии глаз | |
| Пальпация при патологии глаз | |
| Визометрия | |
| Рефрактометрия | |
| Биомикроскопия глаза | |
| Гониоскопия | |
| Офтальмоскопия | |
| Тонометрия глаза | |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (контактная биомикроскопия КБМ) | |
| 37 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 3500 |
| 38 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 3700 |
| 39 | Комплекс исследований для лазерной коррекции зрения | 3500 |
| 40 | Консультация кандидата медицинских наук | 4000 |